


Скачать прайс-лист от 09.09.2025 г.
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Э Г И Д А» работает с 1992 г.,
имеет два склада в г.Челябинске
На сайте: www.agida74.ru — наличие на складе металла, цены по запросу.
Заявки направлять на электронную почту: agida174@yandex.ru или звонить по
тел: +7 (351) 750-18-18 (многокан.), 262-89-08, 262-08-09, 737-16-21.
Услуги: порезка от 1 кг по размерам, отправка трансп. компаниями до Вашего склада. Для Вас скидка 40% на перевозку при отправке «Деловыми линиями»
Уважаемые господа!
Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество в сфере поставок металла со склада и под заказ. Предприятие специализируется на разработке технической документации, испытаниях и поставках металла.
Также готовы предложить калиброванные круги из ст. 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХМА, 20ХН3А, 30ХГСА, под заказ в течение 20 дней.
Предлагаем из наличия на собственном складе в г. Челябинск следующий металлопрокат:
Скачать прайс-лист от 22.08.2025 г.
Фактическое наличие на складах: | ||||||||||
Круги из нержавеющих сталей и сплавов: | ||||||||||
ХН35ВТ/12ХН35ВТ (ВД) (По ГОСТ и ТУ для АЭС с УЗК,сертифицирован заводом) | 08Х15Н24В4ТР (ЭП-164) цена: по запросу | 37Х12Н8Г8МФБ (ЭИ-481Ш) цена: по запросу | 45Х14Н14В2М (ЭИ-69) цена: по запросу | |||||||
12 | 0,482 | размер | кол-во | размер | кол-во | размер | кол-во | |||
16 | 0,327 | 16 | 0,501 | 12 РТ-Т | 0,313 | 12 | 1,12 | |||
20 | 1,245 | 20 | ожидается в сентябре | 16 | 0,194 | 16 | 0,484 | |||
24 | 1,02 | 24 | 1,165 | 18 | 0,235 | 20 | 2,115 | |||
28 | 0,192 | 30 | 0,785 | 20 | 1,97 | 24 | 4,968 | |||
30 | 1,52 | 36 | 0,562 | 24 | 2,241 | 28 | 1,16 | |||
32 | 0,534 | 42 | 0,74 | 28 | 0,673 | 30 | 3,01 | |||
36 | 0,915 | 45 | 0,817 | 30 | 2,412 | 32 | 0,838 | |||
42 | 0,409 | 48 | 0,482 | 32 | 1,028 | 36 | 0,089 | |||
45 | 1,226 | 50 | 1,446 | 36 | 1,98 | 40 | 2,819 | |||
50 | 1,088 | 52 | 0,083 | 38 | 0 | 42 | 2,969 | |||
56 | 0,491 | 56 | 0,431 | 40 | 1,898 | 45 | 1,341 | |||
60 | 0,606 | 60 КОВ. | 0,993 | 42 | 3,375 | 50 | 2,732 | |||
65 КОВ | 1,185 | 65 КОВ. | 0,784 | 45 | 1,87 | 52 | 1,006 | |||
70 КОВ | 0,55 | 70 | 0 | 48 | 0,639 | 56 | 1,294 | |||
75 КОВ | 1,215 | 80 КОВ. | 0,749 | 50 | 0,227 | 60 | 2,541 | |||
85 КОВ. | 0,652 | 52 | 1,014 | 65 | 2,18 | |||||
95 КОВ. С УЗК | 0,306 | 56 | 1,636 | 70 | 0,09 | |||||
65 | 0,596 | 75 | 1,829 | |||||||
70 | 1,208 | 80 | 1,183 | |||||||
75 | 0 | 90 КОВ | 1,275 | |||||||
80 кован. | 0,706 | 100 КОВ | 1,89 | |||||||
90 кован. | 0,112 | |||||||||
06ХН28МДТ | 06ХН28МДТ | 100 ков. с УЗК | 0,86 | |||||||
12 (шлифован.) | 0,008 | 120 КОВ С УЗК | 1,973 | 120 ков. с УЗК | 1,13 | 18Х12ВМБФР (ЭИ-993) | ||||
16 (обточ) | 0,586 | 140 Г/К | 1,087 | 140 ков. с УЗК | 0,074 | |||||
20 (обточ) | 1,817 | 150 Г/К | 1,629 | 20 | 2,849 | |||||
25 (обточ) | 0,98 | 180 КОВ | 1,498 | 24 | 1,624 | |||||
28 (обточ) | 1,118 | 200 КОВ | 1,268 | 28 | 1,237 | |||||
30 (обточ) | 2,293 | 230 КОВ С УЗК | 1,913 | 30 | 3,774 | |||||
36 (обточ) | 1,389 | 250 КОВ С УЗК | 1,229 | 32 | 1,29 | |||||
40 (обточ) | 0,703 | 36 | ожидается | |||||||
45 (обточ) | 0,901 | 40 | 2,203 | |||||||
52 (обточ) | 1,189 | 42 | 1,665 | |||||||
56 (обточ) | 1,074 | 45 | ожидается | |||||||
60 | 1,17 | 50 | 1,514 | |||||||
65 (обточ) | 0,791 | 52 | 0,58 | |||||||
70 (обточ) | 0,786 | 56 | 1,018 | |||||||
80 (ков.обточ) | 1,206 | 60 | 1,171 | |||||||
90 (ков.обточ) | 1,561 | 65 | 2,16 | |||||||
100 (ков.обточ) | 1,155 | 70 | 2,232 | |||||||
80 | 0,93 | |||||||||
90 | 0,358 | |||||||||
КРУГИ | ||||||||||
12Х18Н10Т | 20Х13 | 10Х17Н13М2Т (08Х17Н13М2Т) (пр-во «Россия») | 14Х17Н2 (ЭИ-268) | |||||||
8 калибр. | 0,22 | 12 | 0,565 | 10 | 0,322 | размер | кол-во | |||
10 | 0,635 | 16 | 3,287 | 12 | 0,394 | 8 клб. | 0,014 | |||
12 | 0,485 | 20 | 3,551 | 16 | 0,333 | 10 | ожидается | |||
16 | 0,358 | 24 | 0,163 | 20 | 1,887 | 12 | 0,41 | |||
20 | 1,811 | 25 | 1,224 | 24 | 3,029 | 14 | 0 | |||
24 | 1,657 | 28 | 1,15 | 30 | 3,393 | 16 | 0,973 | |||
25 | 1,031 | 30 | 1,796 | 32 | 1,738 | 18 | 0 | |||
30 | 2,21 | 36 | 1,911 | 36 | 2,438 | 20 | 2,052 | |||
32 | 1,474 | 40 | 3,922 | 36 | 0,163 | 24 | 0,683 | |||
36 | 1,248 | 45 | 3,859 | 40 | 2,018 | 28 | 2,354 | |||
40 | 1,614 | 50 | 1,504 | 45 | 1,343 | 30 | 2,546 | |||
45 | 1,819 | 56 | 1,955 | 52 | 1,265 | 32 | 1,603 | |||
50 | 1,185 | 60 | 1,591 | 56 | 0,961 | 36 | 4,054 | |||
56 | 1,005 | 70 | 4 | 60 | 0,029 | 38 | 0 | |||
60 | 0,316 | 80 | 0,552 | 65 | 1,755 | 40 | 2,16 | |||
65 | 2,607 | 90 | 3,226 | 70 | 0,767 | 42 | 2,259 | |||
70 | 1,714 | 100 | 1,72 | 80 | 1,698 | 45 | 1,196 | |||
75 | 0,35 | 120 | 2,981 | 90 | 1 | 50 | 4,025 | |||
80 | 1,432 | 150 | 1,26 | 100 | 2,819 | 52 | 2,585 | |||
90 | 0,775 | 180 | 3,2 | 120 | 2,612 | 56 | 3,928 | |||
100 | 1,205 | 200 | 0,98 | 130 | 1,818 | 60 | 1,992 | |||
120 | 1,284 | 210 | ОЖИДАЕТСЯ | 150 | 2,953 | 65 | 2,263 | |||
130 | 0,777 | 250 | 1,5 | 160 | 2,565 | 70 | 1,547 | |||
150 | 1,024 | 270 | 2,5 | 180 | 2,67 | 75 | 1,113 | |||
170 | 2,74 | 300 | 2,7 | 200 г/к | 1,401 | 80 | 1,52 | |||
180 | 2,095 | 350 | 2,1 | 230 КОВ. С УЗК | 2,697 | 85 | ожидается | |||
200 | 2,529 | 250 КОВ. С УЗК | 3,05 | 90 | 1,434 | |||||
220 | 0,228 | 280 КОВ. С УЗК | 2,042 | 100 | 0,831 | |||||
250 | 1,49 | 300 КОВ. С УЗК | 1,689 | 120 | 2,637 | |||||
280 КОВ. С УЗК | 2,38 | 130 | 1,67 | |||||||
300 КОВ. С УЗК | 2,165 | 150 | 2,342 | |||||||
350 КОВ. С УЗК | 2,315 | |||||||||
20Х23Н18 | ||||||||||
10 | 2,138 | |||||||||
12 | 1,144 | |||||||||
16 | 0,171 | |||||||||
20 | 0,778 | |||||||||
25 | 1,092 | |||||||||
30 | 1,51 | |||||||||
36 | 0,94 | |||||||||
40 | 1,637 | |||||||||
50 | 0,982 | |||||||||
60 | 1,979 | |||||||||
80 | 0,466 | |||||||||
100 | 1,274 | |||||||||
120 | 1,568 | |||||||||
130 | есть | |||||||||
140 | есть | |||||||||
150 | есть | |||||||||
20Х1М1Ф1ТР (ЭП-182) | 15Х5М | 25Х2М1Ф (ЭИ-723) |
30ХМА | |||||||
20 | 0,835 | 12 | 4,711 | |||||||
12 | 1,775 | 25 | 1,874 | 16 | 0,223 | 16 | 5,07 | |||
16 | 0,456 | 30 | 3,176 | 20 | 2,211 | 20 | 4,515 | |||
20 | 4,014 | 36 | 2,258 | 24 | 1,459 | 24 | 4,89 | |||
24 | 1,494 | 42 | 3,107 | 25 | 0 | 28 | 1,932 | |||
30 | 1,827 | 50 | 2,575 | 30 | 4,579 | 30 | 2,636 | |||
32 | 0,743 | 56 | 1,93 | 32 | 2,166 | 32 | 3,388 | |||
36 | 4,649 | 60 | 1,377 | 36 | 3,398 | 36 | 3,654 | |||
40 | 3,317 | 65 | 1,494 | 40 | 2,827 | 40 | 2,484 | |||
42 | 0,504 | 70 | 0,565 | 42 | 3,279 | 42 | 2,769 | |||
45 | ожидается | 75 | 2,404 | 45 | 2,172 | 45 | 3,447 | |||
48 | 0,972 | 80 | 0,546 | 48 | ожидается | 48 | 5,035 | |||
50 | 1,485 | 85 | ожидается | 50 | 4,435 | 50 | 5,371 | |||
52 | 1,152 | 88 | 0,058 | 52 | 2,099 | 52 | 2,131 | |||
56 | 2,075 | 90 | 0,308 | 56 | 2,512 | 56 | 3,571 | |||
60 | 0,692 | 95 | ожидается | 60 | 2,54 | 60 | 3,504 | |||
62 | 2,25 | 100 | 1,382 | 65 | 3,37 | 65 | 3,472 | |||
65 | 0,103 | 110 | 1,528 | 70 | ожидается | 70 | 5,499 | |||
70 | 1,858 | 120 | 0,918 | 80 | ожидается | 75 | 1,8 | |||
75 | 1,401 | 130 | ожидается | 90 | 0,568 | 80 | 4,691 | |||
80 | 0,007 | 150 | 0,845 | 100 | 1,411 | 90 | 4,809 | |||
90 | 0,963 | 160 | 2,84 | 120 | 3,04 | 95 | 4,234 | |||
100 | 2,9 | 180 | 1,218 | 150 | 1,154 | 100 | 5,205 | |||
110 | 1,767 | 200 | 1,025 | 110 | 6,124 | |||||
120 | 1,021 | 210 | 0 | 120 | 2,782 | |||||
130 | 2,197 | 130 | 0 | |||||||
150 | 0,594 | 140 | 2,135 | |||||||
160 | 2,83 | 150 | 1,78 | |||||||
180 | 2,178 | 170 | 4,739 | |||||||
200 | 2,581 | |||||||||
210-450 | ПО ЗАПРОСУ | |||||||||
25Х1МФ (ЭИ-10) | 12Х1МФ (ЭИ-575) | 20ХН3А (12ХН3А) | ||||||||
8 клб. | 1,998 | 5 клб | 4,09 | 12 | 3,199 | |||||
10 | 2,033 | 6 клб | 2,499 | 16 | 0,63 | |||||
12 | 3,604 | 8 клб. | 2,916 | 18 | 1,165 | |||||
16 | 1,608 | 10 | 1,589 | 20 | 1,593 | |||||
20 | 3,682 | 12 | 1,788 | 24 | 3,72 | |||||
22 | 0 | 16 | 0,384 | 28 | 2,175 | |||||
24 | 3,416 | 20 | 1,906 | 30 | 5,446 | |||||
28 | 1,947 | 24 | 1,461 | 32 | 1,838 | |||||
30 | 1,765 | 28 | 3,898 | 36 | 4,087 | |||||
32 | 3,072 | 30 | 3,805 | 38 | 0 | |||||
36 | 2,182 | 36 | 0,856 | 40 | 1,984 | |||||
40 | 4,2 | 40 | 1,802 | 42 | 1,692 | |||||
42 | 3,765 | 42 | 4,168 | 45 | 2,482 | |||||
45 | 3,977 | 45 | 2,767 | 50 | 3,359 | |||||
48 | 4,066 | 50 | 2,251 | 52 | 3,751 | |||||
50 | 3,992 | 56 | 5,405 | 56 | 5,038 | |||||
52 | 2,659 | 60 | 3,179 | 60 | 1,745 | |||||
56 | 2,357 | 65 | 1,376 | 62 | 3,846 | |||||
60 | 0,709 | 70 | 2,303 | 70 | 2,154 | |||||
65 | 1,456 | 80 | 4,094 | 75 | 2,828 | |||||
70 | 5,199 | 90 | 3,761 | 80 | 2,431 | |||||
80 | 5,059 | 100 | ожидается | 90 | 0,298 | |||||
90 | ожидается | 110 | ожидается | 100 | 2,929 | |||||
100 | 2,789 | 120 | 3,439 | 110 | 2,174 | |||||
120 | 4,328 | 150 | 3,278 | 120 | 3,317 | |||||
140 | 1,631 | 180 | 2,781 | 130 | 1,439 | |||||
150 | 2,713 | 200 | 2,717 | 150 | 1,252 | |||||
160 | 5,87 | 230 | ожидается | 180 | 2,423 | |||||
170 | 4,44 | 250 | 2,859 | 210 | 1,726 | |||||
200 | 0,182 | 230 | 1,399 | |||||||
210 | 4,602 | 250 | 0 | |||||||
230 | 4,552 | |||||||||
250 | 3,086 | |||||||||
Круги 30ХГСА (горячекат.) | Листы из легированных сталей: | Листы из легированных сталей: | Листы из легированных сталей: | |||||||
10 | 0,6 | 20Х23Н18 | 12Х1МФ с УЗК, 18 категория | 15Х5М | ||||||
12 | 0,853 | 2 | 2 | ожидается | 2 | |||||
16 | 1,637 | 3 | по запросу | 3 | 7,665 | 3 | по запросу | |||
20 | 0,643 | 4 | по запросу | 4 | 1,858 | 4 | по запросу | |||
24 | 1,723 | 5 | по запросу | 5 | 7,067 | 5 | по запросу | |||
25 | 0,352 | 6 | по запросу | 6 | 3,084 | 6 | по запросу | |||
28 | 0,154 | 8 | по запросу | 8 | 22,388 | 8 | по запросу | |||
30 | 3,059 | 10 | по запросу | 10 | 17,355 | 10 | по запросу | |||
36 | 0,55 | 12 | по запросу | 12 | 19,088 | 12 | по запросу | |||
40 | 1,404 | 16 | по запросу | 16 | 2,558 | 16 | по запросу | |||
42 | 1,126 | 20 | по запросу | 20 | 5,303 | 20 | по запросу | |||
45 | 0,861 | 25 | по запросу | 25 | 5,258 | 25 | по запросу | |||
50 | 1,103 | 30 | по запросу | 30 | 8,621 | 30 | по запросу | |||
54 | ОЖИДАЕТСЯ | 32 | по запросу | 32 | 8,432 | 32 | по запросу | |||
55 | ОЖИДАЕТСЯ | 36 | по запросу | 36 | ожидается | 36 | по запросу | |||
56 | ОЖИДАЕТСЯ | 40 | по запросу | 40 | 7,84 | 40 | по запросу | |||
60 | 1 | 45 | по запросу | 45 | 10,39 | 45 | по запросу | |||
65 | 0,694 | 50 | по запросу | 50 | ожидается | 50 | по запросу | |||
70 | 2,2 | 60 | по запросу | 60 | 3,724 | 60 | по запросу | |||
75 | 1,012 | 70 | по запросу | 70 | ожидается | 70 | по запросу | |||
80 | 0,845 | |||||||||
90 | ОЖИДАЕТСЯ | |||||||||
100 | 1 | |||||||||
110 | 1,347 | |||||||||
120 | 0,45 | |||||||||
130 | ОЖИДАЕТСЯ | |||||||||
140-170 | ОЖИДАЕТСЯ | |||||||||
150-170 | 2,1 | |||||||||
200-240 | 4,2 | |||||||||
250-300 | 5,2 | |||||||||
300-350 | 6,2 | |||||||||
Шестигранники из нержавеющей стали (производство «Россия»): | ||||||||||
12Х18Н10Т (горячекат. и калибр.) Производство «Россия» | 14Х17Н2 (горячекат. и калибр.) Производство «Россия» | 10Х17Н13М2Т (горячекат.) Производство «Россия» | 30ХГСА (калиброван.) | |||||||
S5 | 0,573 | S5 клб. | 0,096 | S17 | 1,613 | 5,5 | 0,3 | |||
S7 | 0,795 | S5,5 клб. | 0,279 | S19 | 1,718 | 7 | 1,18 | |||
S10 клб. | 1,072 | S7 клб. | ожидается | S24 | 1,868 | 9 | 0,4 | |||
S13 клб. | 0,346 | S8 клб. | 0,587 | S27 | 1,671 | 10 | ОЖИДАЕТСЯ | |||
S17 | 1,28 | S10 клб. | 1,254 | S30 | 0,784 | 12 | ОЖИДАЕТСЯ | |||
S17 клб. | 0,303 | S12 клб. | 0,923 | S32 | 1,533 | 13 | 2,4 | |||
S19 | 0,27 | S13 клб. | 1,119 | S36 | 2,421 | 14 | 2,97 | |||
S19 клб. | 1,337 | S14 клб. | 0,381 | S41 | 1,538 | 17 | 3,61 | |||
S22 | 0,589 | S17 клб. | 0,611 | 19 | 2,8 | |||||
S24 | 0,207 | S17 Г/к | 0,923 | |||||||
S24 клб. | 0,925 | S19 клб. | 0,769 | |||||||
S27 | 0,765 | S19 Г/к | 1,5727 | |||||||
S27 клб. | 2,078 | S22 клб | 0,116 | |||||||
S30 | ожидается | S22 Г/к | 1,53 | |||||||
S30 клб. | 1,273 | S24 клб. | 1,581 | |||||||
S32 | 0,85 | S24 Г/К | 2,946 | |||||||
S36 | 2,125 | S27 клб. | 1,271 | |||||||
S36 клб. | 0,919 | S27 Г/К | 1,547 | |||||||
S41 | 0,811 | S30 клб. | 0,759 | |||||||
S41 клб. | 0,508 | S30 Г/К | 1,945 | |||||||
S46 клб. | 0,573 | S32 клб. | 0,437 | |||||||
S55 клб. | 0,712 | S32 Г/К | 1,236 | |||||||
S36 клб. | 1,699 | |||||||||
S36 Г/К | 2,128 | |||||||||
S41 клб. | 2,41 | |||||||||
S41 Г/К | 3,224 | |||||||||
S46 клб. | 1,5 | |||||||||
S55 клб. | 0,667 | |||||||||
20ХН3А (Г/КАТ.) | 30ХМА | 20Х13 (горячекат.) | 30ХГСА (г/кат) | |||||||
S 17 | 2,92 | S17 | 3,918 | S17 | 1,029 | 12 | 2,869 | |||
S 19 | 2,901 | S19 | 5,603 | S19 | 1,114 | 14 | 2,698 | |||
S 24 | 3,426 | S24 | 4,043 | S22 | 1,623 | 17 | 0,18 | |||
S 27 | 2,76 | S27 | 1,111 | S24 | 1,05 | 19 | 2,744 | |||
S 30 | 2,456 | S30 | 3,924 | S27 | 1,105 | 24 | 3,077 | |||
S 32 | 2,92 | S32 | 4,007 | S30 | 0,012 | 27 | 4,04 | |||
S 36 | 2,97 | S36 | 4,402 | S32 | 0,817 | 30 | 2,709 | |||
S 41 | 2,76 | S41 | 2,377 | S36 | 0,32 | 36 | 3,225 | |||
S 46 | 4,648 | S46 | 2,28 | S41 | 1,886 | 41 | 4,206 | |||
S 55 | 4,826 | S55 | 4,09 | |||||||
S 65 | 4 | S65 | 5,322 | |||||||
S75 | 2,657 | |||||||||
Остатки от производства по низкой цене | |||||
Марка | Размер | Вес |
Цена по запросу |
||
Ш/г 30ХГСА (калиброванный) | 10 | 0,022 т | |||
Круг ст. 35 (калиброванный) | 11,2 мм | 0,324 т | |||
Круг ст. 35 (калиброванный) | 18,8 мм | 0,206 т |
Листы:
из нержавеющих сталей:
12Х18Н10Т: 0,5-150 мм. Цена: по запросу
10Х17Н13М2Т: 1-100 мм. Цена: по запросу
06ХН28МДТ: 2-60 мм. Цена: по запросу
20Х23Н18: 2-60 мм. Цена: по запросу
08Х13,12Х13,30Х13,40Х13: 2-120 мм. Цена: по запросу
ХН35ВТ,ХН38ВТ,ХН65МВУ,ХН78Т,ХН70Ю: 1-40 мм. Цена: по запросу
из легированных сталей:
15ХМ: 2-80 мм. Цена: по запросу
20К: 4-60 мм. Цена: по запросу
09Г2С: 2-120 мм. Цена: по запросу
Ст.3, ст.20,ст.35,ст.45, ст.40х: 0,5-120мм. Цена: по запросу
Так же возможна поставка:
Кругов из сталей: 10Х17Н13М2Т, 20Х23Н18, 06ХН28МДТ, 14Х17Н2, 08Х22Н6Т, Х12МФ, 95Х18, 09Г2С
Листов из сталей: 20Х23Н18, 08Х13-40Х13, 20К, 09Г2С, 10ХСНД, 10ХНДП, 65Г
Предлагаем услуги:
— по порезке листов толщиной до 100 мм., кругов диаметром до 450 мм.
— по доставке металлопроката до Вашего города (склада) нашим транспортом, либо силами транспортных компаний.
О наличии конкретных позиций и ценах, Вы можете узнать по тел./факс в г. Челябинске (351) 262 89 08; 262 89 09; 737 16 21
УСЛУГИ ПОСРЕДНИКОВ ОПЛАЧИВАЮТСЯ!