


Сталь 06ХН28МДТ круг нержавеющий жаропрочный
Круг из стали 06ХН28МДТ ГОСТ 2590-88, 5949-75
(на 17.12.2020)
Сталь 06ХН28МДТ сварные конструкции, работающие при температурах до 80 °С в серной кислоте различных концентраций, за исключением 55%-ной уксусной и фосфорной кислот.
В научно-производственном предприятии «Эгида» вы сможете купить следующие виды кругов стали 06ХН28МДТ:
Круг, нержавеющий эаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 12 (шлиф) | 0,991 | по запросу |
Круг, нержавеющий жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 16 (обточ.) | 1,122 |
по запросу |
Круг, нержавеющий жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 20 (обточ.) | 1,017 | по запросу |
Круг, нержавеющий, жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 28 (обточ) | 1,017 | по запросу |
Круг, нержавеющий жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 25 (обточ.) | 1.527 | по запросу |
Круг, нержавеющий жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 30 (обточ) | 2.009 | по запросу |
Круг, нержавеющий, жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 36 (обточ.) | 3,361 | по запросу |
Круг, нержавеющий жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 40 (обточ.) |
1,353 |
по запросу |
Круг, нержавеющий, жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 45 (обточ.) | 0,996 | по запросу |
Кргу, нержавеющий, жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 52 (обточ.) | 1,308 | по запросу |
Кргу, нержавеющий, жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 56 (обточ.) | 0,904 | по запросу |
Круг, нержавеющий жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 60 (обточ.) | 0,902 | по запросу |
Круг, нержавеющий жаропросная сталь 06ХН28МДТ | 65 (обточ.) | 1,143 | по запросу |
Круг, нержавеющий жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 70 (обточ.) | 0,656 | по запросу |
Круг, нержавеющий жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 80 (обточ.кован) | 1,21 | по запросу |
Круг, нержавеющий, жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 90 (обточ.кован.) | 0,514 | по запросу |
Круг, нержавеющий жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 100 (обточ.кован) | 0,819 | по запросу |
Круг, нержавеющий жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 120 (обточ.кован) | 1,011 | по зарпосу |
Круг, нержавеющий, жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 140 (обточ.кован.) | 0,799 | по запросу |
Круг, нержавющий жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 150 (обточ.кован) | 0,284 | по запросу |
Круг, нержавеющий жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 180 (обточ.) | ожидается | по запросу |
Круг, нержавеющий жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 200 (обточ.кован.) | 1,624 | по запросу |
Круг, нержавеющий жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 230 (обточ.кован) | 2,173 | по запросу |
Круг, нержавеющий жаропрочная сталь 06ХН28МДТ | 250 (обточ.кован) | 2,366 | по запросу |
Информация взята с сайта http://www.splav.kharkov.com/
27.05.2011, 3450 просмотров.