Скачать прайс-лист от 17.08.2026 г.
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Э Г И Д А» работает с 1992 г.,
имеет два склада в г.Челябинске
На сайте: www.agida74.ru — наличие на складе металла, цены по запросу.
Заявки направлять на электронную почту: agida174@yandex.ru или звонить по
тел: +7 (351) 230-18-18 (многокан.), 262-89-08, 262-08-09, 737-16-21.
Услуги: порезка от 1 кг по размерам, отправка трансп. компаниями до Вашего склада. Для Вас скидка 40% на перевозку при отправке «Деловыми линиями»
Уважаемые господа!
Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество в сфере поставок металла со склада и под заказ. Предприятие специализируется на разработке технической документации, испытаниях и поставках металла.
Также готовы предложить калиброванные круги из ст. 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХМА, 20ХН3А, 30ХГСА, под заказ в течение 20 дней.
Предлагаем из наличия на собственном складе в г. Челябинск следующий металлопрокат:
| Фактическое наличие на складах: | |||||||||||
| Круги из нержавеющих сталей и сплавов: | |||||||||||
| ХН35ВТ/12ХН35ВТ (ВД) (По ГОСТ и ТУ для АЭС с УЗК,сертифицирован заводом) | 08Х15Н24В4ТР (ЭП-164) цена: по запросу | 37Х12Н8Г8МФБ (ЭИ-481Ш) цена: по запросу | 45Х14Н14В2М (ЭИ-69) цена: по запросу | ||||||||
| 12 | 0,470
|
размер | кол-во | размер | кол-во | размер | кол-во | ||||
| 16 | 0,4 | 16 | ожидается | 12 РТ-Т | 0,325 | 12 | 1,04 | ||||
| 20 | 1,580 | 20 | 0.533 | 16 | 0,194 | 16 | 2 | ||||
| 24 | 1,322 | 24 | 0,68 | 18 | 0,235 | 20 | 1,36 | ||||
| 28 |
0,46 |
30 | 1,19 | 20 | 1,74 | 24 | 4,540 | ||||
| 30 | 1,47 | 36 | 0,88 | 24 | 2,2 | 28 | 0,94 | ||||
| 32 | 0,534 | 42 | 0,55 | 28 | 0,673 | 30 | 2,5 | ||||
| 36 | 1,32 | 45 | 0,760 | 30 | 2,412 | 32 | 2,08 | ||||
| 42 | 0.786 | 48 | 0,482 | 32 | 1,028 | 36 | 3,8 | ||||
| 45 | 1,4 | 50 | 0,99 | 36 | 1,9 | 40 | 2,38 | ||||
| 50 | 1,16 | 52 | 0,511 | 38 | 0 | 42 | 2,9 | ||||
| 56 | 0,36 | 56 | ожидается | 40 | 1,898 | 45 | 2,72 | ||||
| 60 | 0,42 | 60 КОВ. | 0,845 | 42 | 2,76 | 50 | 2,49 | ||||
| 65 КОВ | 1,15 | 65 КОВ. | 0,57 | 45 | 1,73 | 52 | 0,88 | ||||
| 70 КОВ | 0,55 | 70 | 0 | 48 | 0,639 | 56 | 1,28 | ||||
| 75 КОВ | 1,08 | 80 КОВ. | 0,620 | 50 | 0,227 | 60 | 2,5 | ||||
| 85 КОВ. | 0,652 | 52 | 1,014 | 65 | 2,18 | ||||||
| 95 КОВ. С УЗК | 0,306 | 56 | 1,636 | 70 | 1,7 | ||||||
| 65 | 0,2 | 75 | 1,829 | ||||||||
| 70 | 1,208 | 80 | 1,183 | ||||||||
| 75 | 0 | 90 КОВ | 0,95 | ||||||||
| 80 кован. | 0,66 | 100 КОВ | 1,89 | ||||||||
| 90 кован. | 0,112 | ||||||||||
| 06ХН28МДТ | 06ХН28МДТ | 100 ков. с УЗК | 0,86 | ||||||||
| 12 (шлифован.) | ожидается | 120 КОВ С УЗК | 1,973 | 120 ков. с УЗК | 1,13 | 18Х12ВМБФР (ЭИ-993) | |||||
| 16 (обточ) | 0,47 | 140 Г/К | 1,087 | 140 ков. с УЗК | 0,074 | ||||||
| 20 (обточ) | 1,817 | 150 Г/К | 1,629 | 20 | 5,12 | ||||||
| 25 (обточ) | 0,98 | 180 КОВ | 1,498 | 24 | 3,96 | ||||||
| 28 (обточ) | 1,118 | 200 КОВ | 1,268 | 28 |
0,59 |
||||||
| 30 (обточ) | 2,24 | 230 КОВ С УЗК | 1,7 | 30 | 4,89 | ||||||
| 36 (обточ) | 1,389 | 250 КОВ С УЗК | 1,229 | 32 | 1,24 | ||||||
| 40 (обточ) | 0,703 | 36 | 2,92 | ||||||||
| 45 (обточ) | 0,901 | 40 | 1,2 | ||||||||
| 52 (обточ) | 0,675 | 42 | 1,47 | ||||||||
| 56 (обточ) | 1,02 | 45 | ожидается | ||||||||
| 60 | 1,14 | 50 | 0,91 | ||||||||
| 65 (обточ) | 0,69 | 52 | 0,54 | ||||||||
| 70 (обточ) | 0,786 | 56 | 0,92 | ||||||||
| 80 (ков.обточ) | 1,16 | 60 | 0,931 | ||||||||
| 90 (ков.обточ) | 1,355 | 65 | 2,03 | ||||||||
| 100 (ков.обточ) | 1,155 | 70 | 2,232 | ||||||||
| 80 | 0,93 | ||||||||||
| 90 | 0,245 | ||||||||||
| КРУГИ | |||||||||||
| 12Х18Н10Т | 20Х13 | 10Х17Н13М2Т (08Х17Н13М2Т) (пр-во «Россия») | 14Х17Н2 (ЭИ-268) | ||||||||
| 8 калибр. | 1,8 | 12 | 0,46 | 10 | 0,29 | размер | кол-во | ||||
| 10 | 0,635 | 16 | 2,502 | 12 | 0,375 | 8 клб. |
0,82 |
||||
| 12 | 0,485 | 20 | 0,5 | 16 | 1,29 | 10 | ожидается | ||||
| 16 | ожидается | 24 | 1,64 | 20 | 1,29 | 12 | 1,705 | ||||
| 20 | 1,66 | 25 | 1,07 | 24 | 2,2 | 14 | 0,83 | ||||
| 24 |
2,26 |
28 | 1,520 | 30 | 3,29 | 16 | 0,973 | ||||
| 25 | 1,031 | 30 | 2,5 | 32 | 1,69 | 18 | 0 | ||||
| 30 | 1,94 | 36 | 1,73 | 36 | 2,4 | 20 | 2,052 | ||||
| 32 | 1,23 | 40 | 3,67 | 36 | 0,163 | 24 | 0,683 | ||||
| 36 | 1,05 | 45 | 3,775 | 40 | 2,018 | 28 | 2,354 | ||||
| 40 | 1,614 | 50 | 0,64 | 45 | 1,343 | 30 | 2,546 | ||||
| 45 | 1,26 | 56 | 1,27 | 52 | 1,265 | 32 | 1,603 | ||||
| 50 | 0,75 | 60 | 0,2 | 56 | 0,961 | 36 | 4,054 | ||||
| 56 | 1,93 | 70 | 3 | 60 | 0,46 | 38 | 0 | ||||
| 60 | 1,615 | 80 | 0,15 | 65 | 1,755 | 40 | 2,16 | ||||
| 65 | 0,91 | 90 | 3 | 70 | 0,767 | 42 | 2,259 | ||||
| 70 | 1,65 | 100 | 0,885 | 80 | 1,698 | 45 | 1,196 | ||||
| 75 | 1,52 | 120 | 1,225 | 90 | 1 | 50 | 4,025 | ||||
| 80 | 0,34 | 150 | 1,26 | 100 | 2,819 | 52 | 2,585 | ||||
| 90 | 0,22 | 180 | 3,2 | 120 | 2,612 | 56 | 3,928 | ||||
| 100 | 1,205 | 200 | 0,98 | 130 | 1,818 | 60 | 1,992 | ||||
| 120 | 1,284 | 210 | ОЖИДАЕТСЯ | 150 | 2,953 | 65 | 2,263 | ||||
| 130 | 0,777 | 250 | 1,5 | 160 | 2,565 | 70 | 1,547 | ||||
| 150 | 1,024 | 270 | 2,5 | 180 | 2,67 | 75 | 1,113 | ||||
| 170 | 2,74 | 300 | 2,7 | 200 г/к | 1,401 | 80 | 1,52 | ||||
| 180 | 2,095 | 350 | 2,1 | 230 КОВ. С УЗК | 2,697 | 85 | ожидается | ||||
| 200 | 2,529 | 250 КОВ. С УЗК | 3,05 | 90 | 1,21 | ||||||
| 220 | 0,228 | 280 КОВ. С УЗК | 2,042 | 100 | 0,850 | ||||||
| 250 | 1,49 | 300 КОВ. С УЗК | 1,689 | 120 | 2,637 | ||||||
| 280 КОВ. С УЗК | 2,38 | 130 | 1,67 | ||||||||
| 300 КОВ. С УЗК | 2,165 | 150 | 2,342 | ||||||||
| 350 КОВ. С УЗК | 2,315 | ||||||||||
| 20Х23Н18 | |||||||||||
| 10 | 1,510 | ||||||||||
| 12 | 1,144 | ||||||||||
| 16 | 0,171 | ||||||||||
| 20 | 0,778 | ||||||||||
| 25 | 1,092 | ||||||||||
| 30 | 1,51 | ||||||||||
| 36 | 0,94 | ||||||||||
| 40 | 1,637 | ||||||||||
| 50 | 0,982 | ||||||||||
| 60 | 1,979 | ||||||||||
| 80 | 0,466 | ||||||||||
| 100 | 1,274 | ||||||||||
| 120 | 1,568 | ||||||||||
| 130 | есть | ||||||||||
| 140 | есть | ||||||||||
| 150 | есть | ||||||||||
| 20Х1М1Ф1ТР (ЭП-182) | 15Х5М | 25Х2М1Ф (ЭИ-723) |
30ХМА | ||||||||
| 20 | 0,835 | 12 | 4,6 | ||||||||
| 12 | 0,88 | 25 | 1,874 | 16 | 0,223 | 16 | 4,95 | ||||
| 16 | 3,165 | 30 | 2,970 | 20 | 1,64 | 20 | 3,74 | ||||
| 20 | 3 | 36 | 2,04 | 24 | 0,73 | 24 | 4,06 | ||||
| 24 | 0,66 | 42 | 2,63 | 25 | 0 | 28 | 0,87 | ||||
|
28 30 |
1,815 0,92 |
50 | 2,34 | 30 | 2,05 | 30 | 1,42 | ||||
| 32 | 0,31 | 56 | 1,83 | 32 | 1,5 | 32 | 2,16 | ||||
| 36 | 4,56 | 60 | 1,24 | 36 | 1,5 | 36 | 1,59 | ||||
| 40 | 2,65 | 65 | 1,530 | 40 | 0,73 | 40 | 2,25 | ||||
| 42 | 2,8 | 70 | ожидается | 42 | 2,5 | 42 | 4,03 | ||||
| 45 | 2,93 | 75 | 1,95 | 45 | 2,56 | 45 | 3,0 | ||||
| 48 | 0,8 | 80 | 0,5 | 48 | 2,48 | 48 | 5,035 | ||||
| 50 | 2,3 | 85 | ожидается | 50 | ожидается | 50 | 4,75 | ||||
| 52 | 1,04 | 88 | 0,058 | 52 | 2,62 | 52 | 0,98 | ||||
| 56 | 1,0 | 90 | 0,24 | 56 | 1,83 | 56 | 3,15 | ||||
| 60 | 3,3 | 95 | ожидается | 60 | ожидается | 60 | 3,2 | ||||
| 62 | 2,1 | 100 | 1,382 | 65 | ожидается | 65 | 2,69 | ||||
| 65 | 2,92 | 110 | 1,528 | 70 | ожидается | 70 | 5,24 | ||||
| 70 | 1,858 | 120 | 0,918 | 80 | 2 | 75 | 0,75 | ||||
| 75 | 0,5 | 130 | ожидается | 90 | 2,6 | 80 | 4,691 | ||||
| 80 | 2,36 | 150 | 0,845 | 100 | 2,3 | 90 | 4,05 | ||||
| 90 | 3,23 | 160 | 2,84 | 120 | 2,3 | 95 | 3,87 | ||||
| 100 | 2,35 | 180 | 1,218 | 150 | 3 | 100 | 5,18 | ||||
| 110 | 1,767 | 200 | 1,025 | 110 | 4,775 | ||||||
| 120 | 1,021 | 210 | 0 | 120 | 2,3 | ||||||
| 130 | 2,197 | 130 | 0 | ||||||||
| 150 | 0,594 | 140 | 0,405 | ||||||||
| 160 | 2,83 | 150 | 1,78 | ||||||||
| 180 | 2,178 | 170 | 4,739 | ||||||||
| 200 | 2,581 | ||||||||||
| 210-710 | ПО ЗАПРОСУ | ||||||||||
| 25Х1МФ (ЭИ-10) | 12Х1МФ (ЭИ-575) | 20ХН3А (12ХН3А) | 40ХН2МА | ||||||||
| 8 клб. | 1,95 | 5 клб | 1,485 | 12 | 2,76 | 50 | 1 | ||||
| 10 | 1,98 | 6 клб | 1,64 | 16 | 2,36 | 60 | 1,5 | ||||
| 12 | 2,504 | 8 клб. | 2,76 | 18 | 1,165 | 70 | 0,82 | ||||
| 16 | 4,525 | 10 | 2,05 | 20 |
3,57 |
80 | 1,2 | ||||
| 20 | 2,95 | 12 | 2,72 | 24 | 4,27 | 90 | 1,0 | ||||
| 22 | 0 | 16 | 3,6 | 28 | 3,86 | 100 | 1,8 | ||||
| 24 | 3,633 | 20 | 0,75 | 30 | 4,635 | 110 | 4,0 | ||||
| 28 | 2,75 | 24 | 2,54 | 32 | 1,79 | 130 | 2,5 | ||||
| 30 | 4,73 | 28 | 2,505 | 36 | 0,73 | 150 | 2,6 | ||||
| 32 | 1,56 | 30 | 6,3 | 38 | 0 | 170 | 3,5 | ||||
| 36 | 3,15 | 36 | 1,35 | 40 | 1,465 | 180 | 2,7 | ||||
| 40 | 1,52 | 40 | 4,13 | 42 | 2,675 | 200 | 1,2 | ||||
| 42 | 5,05 | 42 | 2,56 | 45 | 1,28 | 220 | 1,7 | ||||
| 45 | 1,422 | 45 | 3,1 | 50 | 3,82 | 250 | 2,68 | ||||
| 48 | 2,48 | 50 | 4,1 | 52 | 4,4 | ||||||
| 50 | 1,185 | 56 | 4,71 | 56 | 5,4 | 13ХФА | |||||
| 52 | 3,84 | 60 | 3,8 | 60 | 3,24 |
20 |
1,2 | ||||
| 56 | 2,357 | 65 | 2,62 | 62 | 3,846 | 30 | 0,645 | ||||
| 60 | 0,709 | 70 | 2,5 | 70 | 2,154 | 36 | 2,2 | ||||
| 65 | 1,456 | 80 | 5,3 | 75 | 1,875 | 40 | 1,98 | ||||
| 70 | 5,199 | 90 | 1,7 | 80 | 4,07 | 50 | 3,1 | ||||
| 80 | 5,059 | 100 | 3,94 | 90 | 3,025 | 60 |
0,72 |
||||
| 90 | 2,22 | 110 | 1,36 | 100 | 2,07 | 65 | 1,34 | ||||
| 100 | 2,789 | 120 | 1,12 | 110 | 3,61 | 70 | 1,6 | ||||
| 120 | 4,328 | 150 | 4,6 | 120 | 2,1 | 80 | 3,24 | ||||
| 140 | 0,965 | 180 | 4,7 | 130 | 0,95 | 90 | 2,2 | ||||
| 150 | 2,713 | 200 | 4,38 | 150 | 1,252 | 100 | 3,6 | ||||
| 160 | 5,87 | 230 | 1,36 | 180 | 2,423 | 110 | 4 | ||||
| 170 | 4,44 | 250 | 1,34 | 210 | 1,726 | 120 | 2,6 | ||||
| 200 | 4,792 | 230 | 1,399 | 150 | 3,3 | ||||||
| 210 | 4,602 | 250 | 0 | 180 | 2,8 | ||||||
| 230 | 4,552 | 200 | 3,2 | ||||||||
| 250 | 3,086 | 220 | 3,8 | ||||||||
| 250 | 1,89 | ||||||||||
| Круги 30ХГСА (горячекат.) | Листы из легированных сталей: | Листы из легированных сталей: | Листы из легированных сталей: | ||||||||
| 10 | ожидается | 20Х23Н18 | 12Х1МФ с УЗК, 18 категория | 15Х5М | |||||||
| 12 | ожидается | 2 | 2 | ожидается | 2 | ||||||
| 16 | 1,637 | 3 | по запросу | 3 | 8 | 3 | по запросу | ||||
| 20 | 0,425 | 4 | по запросу | 4 | поступит в августе | 4 | по запросу | ||||
| 24 | 1,395 | 5 | по запросу | 5 | поступит в августе | 5 | по запросу | ||||
| 25 | 0,285 | 6 | по запросу | 6 | 0,52 | 6 | по запросу | ||||
| 28 | 0,154 | 8 | по запросу | 8 | 14,95 | 8 | по запросу | ||||
| 30 | 3,059 | 10 | по запросу | 10 | 15,2 | 10 | по запросу | ||||
| 36 | ожидается | 12 | по запросу | 12 | 15 | 12 | по запросу | ||||
| 40 | 1,404 | 16 | по запросу | 16 | 14,7 | 16 | по запросу | ||||
| 42 | 1,126 | 20 | по запросу | 20 | 10,9 | 20 | по запросу | ||||
| 45 | 0,861 | 25 | по запросу | 25 | 4,3 | 25 | по запросу | ||||
| 50 | 1,103 | 30 | по запросу | 30 | 4,47 | 30 | по запросу | ||||
| 54 | ОЖИДАЕТСЯ | 32 | по запросу | 32 | 8,432 | 32 | по запросу | ||||
| 55 | ОЖИДАЕТСЯ | 36 | по запросу | 36 | ожидается | 36 | по запросу | ||||
| 56 | ОЖИДАЕТСЯ | 40 | по запросу | 40 | 5,4 | 40 | по запросу | ||||
| 60 | 1 | 45 | по запросу | 45 | 10,1 | 45 | по запросу | ||||
| 65 | 0,694 | 50 | по запросу | 50 | 3,6 | 50 | по запросу | ||||
| 70 | 2,2 | 60 | по запросу | 60 | 0,93 | 60 | по запросу | ||||
| 75 | 1,012 | 70 | по запросу | 70 | ожидается | 70 | по запросу | ||||
| 80 | 0,845 | ||||||||||
| 90 | ОЖИДАЕТСЯ | ||||||||||
| 100 | 1 | ЛИСТЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ 12Х18Н10Т | ЛИСТЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ 14Х17Н2 | ||||||||
| 110 | 1,347 | 2 | ПО ЗАПРОСУ | 4 | ПО ЗАПРОСУ | ||||||
| 120 | 0,45 | 3 | ПО ЗАПРОСУ | 5 | ПО ЗАПРОСУ | ||||||
| 130 | ОЖИДАЕТСЯ | 4 | ПО ЗАПРОСУ | 6 | ПО ЗАПРОСУ | ||||||
| 140-170 | ОЖИДАЕТСЯ | 5 | ПО ЗАПРОСУ | 8 | ПО ЗАПРОСУ | ||||||
| 150-170 | 2,1 | 6 | ПО ЗАПРОСУ | 10 | ПО ЗАПРОСУ | ||||||
| 200-240 | 4,2 | 8 | ПО ЗАПРОСУ | 16 | ПО ЗАПРОСУ | ||||||
| 250-300 | 5,2 | 10 | ПО ЗАПРОСУ | 20 | ПО ЗАПРОСУ | ||||||
| 300-350 | 6,2 | 12 | ПО ЗАПРОСУ | 25 | ПО ЗАПРОСУ | ||||||
| 16 | ПО ЗАПРОСУ | 30-36 | ПО ЗАПРОСУ | ||||||||
| 20 | ПО ЗАПРОСУ | 40 | ПО ЗАПРОСУ | ||||||||
| 30 | ПО ЗАПРОСУ | 45 | ПО ЗАПРОСУ | ||||||||
| 50 | ПО ЗАПРОСУ | 50 | ПО ЗАПРОСУ | ||||||||
| Шестигранники из нержавеющей стали (производство «Россия»): | |||||||||||
| 12Х18Н10Т (горячекат. и калибр.) Производство «Россия» | 14Х17Н2 (горячекат. и калибр.) Производство «Россия» | 10Х17Н13М2Т (горячекат.) Производство «Россия» | 30ХГСА (калиброван.) | ||||||||
| S5 | 0,175 | S5 клб. | 0,745 | S17 | 1,613 | 5,5 | 0,3 | ||||
| S7 | 0,865 | S5,5 клб. | 0,26 | S19 | 1,28 | 7 | 1,18 | ||||
| S10 клб. | 1,072 | S7 клб. | 0,66 | S24 | 1,6 | 9 | 0,4 | ||||
| S13 клб. | 0,675 | S8 клб. | 0,47 | S27 | 1,56 | 10 | ОЖИДАЕТСЯ | ||||
| S17 | 1,28 | S10 клб. | 1,195 | S30 | 0,67 | 12 | ОЖИДАЕТСЯ | ||||
| S17 клб. | 0,71 | S12 клб. | 0,923 | S32 | 1,43 | 13 | 2,4 | ||||
| S19 | 2,27 | S13 клб. | 1,06 | S36 | 2,26 | 14 | 2,97 | ||||
| S19 клб. | 1,06 | S14 клб. | 0,345 | S41 | 1,49 | 17 | 3,61 | ||||
| S22 | 1,665 | S17 клб. | 0,830 | 19 | 2,8 | ||||||
| S24 | 1,806 | S17 Г/к | 0,88 | ||||||||
| S24 клб. | 0,925 | S19 клб. | 0,630 | ||||||||
| S27 | 0,765 | S19 Г/к | 1,495 | ||||||||
| S27 клб. | 2,078 | S22 клб | 0,75 | ||||||||
| S30 | 2,295 | S22 Г/к | 1,53 | ||||||||
| S30 клб. | 1,273 | S24 клб. | 1,96 | ||||||||
| S32 | 0,85 | S24 Г/К | 2,16 | ||||||||
| S36 | 2,125 | S27 клб. | 1,271 | ||||||||
| S36 клб. | 0,919 | S27 Г/К | 1,547 | ||||||||
| S41 | 0,811 | S30 клб. | 0,759 | ||||||||
| S41 клб. | 1,08 | S30 Г/К | 1,945 | ||||||||
| S46 клб. | 0,573 | S32 клб. | 0,2 | ||||||||
| S55 клб. | 0,712 | S32 Г/К | 1,236 | ||||||||
| S36 клб. | 1,699 | ||||||||||
| S36 Г/К | 1,595 | ||||||||||
| S41 клб. | 2,41 | ||||||||||
| S41 Г/К | 2,81 | ||||||||||
| S46 клб. | 1,5 | ||||||||||
| S55 клб. | 0,85 | ||||||||||
| 20ХН3А (Г/КАТ.) | 30ХМА | 20Х13 (горячекат.) | 30ХГСА (г/кат) | ||||||||
| S 17 | 2,92 | S17 | 3,59 | S17 | 0,975 | 12 | 2,869 | ||||
| S 19 | 2,57 | S19 | 5,29 | S19 | 0,78 | 14 | 2,698 | ||||
| S 24 | 3,426 | S24 | 5,104 | S22 | 1,56 | 17 | 3,1 | ||||
| S 27 | 2,76 | S27 | 3,7 | S24 | 2,28 | 19 | 3,2 | ||||
| S 30 | 2,4 | S30 | 1,6 | S27 | 1,105 | 24 | 3,63 | ||||
| S 32 | 2,92 | S32 | 3,44 | S30 | 0,9 | 27 | 3,64 | ||||
| S 36 | 2,75 | S36 | 3,67 | S32 | 1,4 | 30 | 2,73 | ||||
| S 41 | 2,76 | S41 | 2,2 | S36 | 1,135 | 36 | 2,76 | ||||
| S 46 | 4,648 | S46 | 1,81 | S41 | 1,886 | 41 | 4,289 | ||||
| S 55 | 4,67 | S55 | 3,37 | ||||||||
| S 65 | 3,565 | S65 | 4,62 | ||||||||
| S75 | 4,720 | ||||||||||
| Остатки от производства по низкой цене | |||||
| Марка | Размер | Вес |
Цена по запросу |
||
| Ш/г 30ХГСА (калиброванный) | 10 | 0,022 т | |||
| Круг ст. 35 (калиброванный) | 11,2 мм | 0,324 т | |||
| Круг ст. 35 (калиброванный) | 18,8 мм | 0,206 т | |||
Листы:
из нержавеющих сталей:
12Х18Н10Т: 0,5-150 мм. Цена: по запросу
10Х17Н13М2Т: 1-100 мм. Цена: по запросу
06ХН28МДТ: 2-60 мм. Цена: по запросу
20Х23Н18: 2-60 мм. Цена: по запросу
08Х13,12Х13,30Х13,40Х13: 2-120 мм. Цена: по запросу
ХН35ВТ,ХН38ВТ,ХН65МВУ,ХН78Т,ХН70Ю: 1-40 мм. Цена: по запросу
из легированных сталей:
15ХМ: 2-80 мм. Цена: по запросу
20К: 4-60 мм. Цена: по запросу
09Г2С: 2-120 мм. Цена: по запросу
Ст.3, ст.20,ст.35,ст.45, ст.40х: 0,5-120мм. Цена: по запросу
Так же возможна поставка:
Кругов из сталей: 10Х17Н13М2Т, 20Х23Н18, 06ХН28МДТ, 14Х17Н2, 08Х22Н6Т, Х12МФ, 95Х18, 09Г2С
Листов из сталей: 20Х23Н18, 08Х13-40Х13, 20К, 09Г2С, 10ХСНД, 10ХНДП, 65Г
Предлагаем услуги:
— по порезке листов толщиной до 100 мм., кругов диаметром до 450 мм.
— по доставке металлопроката до Вашего города (склада) нашим транспортом, либо силами транспортных компаний.
О наличии конкретных позиций и ценах, Вы можете узнать по тел./факс в г. Челябинске (351) 262 89 08; 262 89 09; 737 16 21
УСЛУГИ ПОСРЕДНИКОВ ОПЛАЧИВАЮТСЯ!

